Wskaźniki
Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli
01.01.2012 - 31.08.2012
| Posiadane kwalifikacje | Stopnie awansu zawodowego | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| nauczyciel stażysta | nauczyciel kontraktowy | nauczyciel mianowany | nauczyciel dyplomowany | ||
| 1 | Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym | 2 182,00 zł | 2 246,00 zł | 2 550,00 zł | 2 995,00 zł |
| 2 | Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym | 1 920,00 zł | 1 967,00 zł | 2 222,00 zł | 2 608,00 zł |
| 3 | Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych | 1 695,00 zł | 1 736,00 zł | 1 950,00 zł | 2 279,00 zł |
| 4 | Pozostałe wykształcenie | 1 458,00 zł | 1 491,00 zł | 1 661,00 zł | 1 933,00 zł |
Świadczenia emerytalno-rentowe
Wynagrodzenie za pracę
- Minimalne wynagrodzenie za pracę
- Podstawa zasiłku chorobowego
- Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
- Przeciętne miesięczne wynagrodzenie włącznie z wypłatami z zysku
- Przeciętne prognozowane wynagrodzenie miesięczne w roku kalendarzowym
- Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli
- Podstawa wymiaru odpisów na ZFŚS
- Wysokośc odpisów za ZFŚS